CARACTERISTICAS | |
---|---|
ACABADO | ZINCADO |
RESISTENCIA NOMINAL | G°2 |
TIPO DE HILO | UNC - ROSCA CORRIENTE |
PAGO | Realice los depósitos en las Cuentas de LA CASA DE LOS PERNOS C & L E.I.R.L. y envie el voucher a ventas@pernosperu.com , la primera vez se le proporcionará su código de Usuario y Clave con la cual podra adquirir o renovar más productos de manera más fácil. BCP SOLES Nº: XXX-9407YYY-0-45 BCP SOLES CCI: 00YYYYY094078600YYYY |
CIENTO | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | |||||||
3/4 | |||||||
1 | |||||||
1 1/2 | |||||||
2 | |||||||
2 1/2 | |||||||
3 | |||||||
3 1/2 | |||||||
4 | |||||||
4 1/2 | |||||||
5 | |||||||
5 1/2 | |||||||
6 | |||||||
6 1/2 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
TUERCA |